Größen- und Maßtabellen
T-Shirts, Poloshirts, Hemden, Sweatshirts und Pullover (ausgenommen Honeymoon Artikel)
| Größe | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Bauchumfang | 144cm | 156cm | 168cm | 180cm |
| Länge | 88cm | 88cm | 92cm | 92cm |
Badehosen
| Größe | 4XL | 5XL | 6XL | 8XL | 10XL |
| Bauchumfang | 114cm | 124cm | 134cm | 154cm | 174cm |
CECEBA Unterwäsche
| Größe | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bundumfang | 105-114cm | 115-124cm | 125-134cm | 135-144cm | 145-154cm | 155-164cm |
| vergleichbare XXL Größe | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Jeans und Hosen (Größen 30-36)
| Größe | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Bundweite | 117cm | 121cm | 125cm | 129cm | 133cm | 137cm | 141cm |
| Inch - cm | 46 - 117 | 48 - 122 | 50 - 127 | 51 - 129 | 52 - 132 | 54 - 137 | 56 - 142 |
| Schrittlänge | 83cm | 83cm | 84cm | 84cm | 85cm | 85cm | 85cm |
| Inch - cm | 32 - 81 | 32 - 81 | 34 - 86 | 34 - 86 | 34 - 86 | 34 - 86 | 34 - 86 |
| Inch-Größe | 4632 | 4832 | 5034 | 5134 | 5234 | 5434 | 5634 |
Jeans und Hosen (Größen 59-75)
| Größe | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Bundweite | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm | 147cm | 152cm | 157cm | 162cm |
| Inch - cm | 48-117 | 50-127 | 52-132 | 54-137 | 56-142 | 58-147 | 60-152 | 62-157 | 64-162 |
| Schrittlänge | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | 84cm | 85cm | 85cm | 86cm | 86cm |
| Inch - cm | 32-81 | 32-81 | 32-81 | 34-86 | 34-86 | 34-86 | 34-86 | 34-86 | 34-86 |
| Inch-Größe | 4832 | 5032 | 5232 | 5434 | 5634 | 5834 | 6034 | 6234 | 6434 |
Honeymoon Artikel


Honeymoon Jogginghosen
| Größe | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 15XL |
| Bundumfang | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | 170cm | 180cm | 200cm | 215cm |
Kamro Maßtabelle
| Kamro Masstabelle Big Size + Regular Size |
|||||||||
| Size in cm | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | 6xl | 7xl | 8xl | 9xl | 10xl |
| Kragen: | 46 | 47 | 48 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ärmellänge:1/2+1/1 | 26/68 | 26/68 | 26/68 | 26/68 | 26/68 | 26/68 | 26/68 | 26/68 | 26/68 |
| 1/2 Brustumfang: | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Rückenlänge: | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 102 | 104 |
Kunden Login
Zuletzt angesehen








